<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para BAKURATIX "Informática, Linux y redes"</title>
	<atom:link href="http://bakuratix.wordpress.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bakuratix.wordpress.com</link>
	<description>Sobreviviendo en el mundo del Networking</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 02:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Melvin Orihuela en Monitorea el tráfico de tu red con EtherApe</title>
		<link>http://bakuratix.wordpress.com/2009/04/06/monitorea-el-trafico-de-tu-red-con-etherape/#comment-179</link>
		<dc:creator>Melvin Orihuela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 02:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakuratix.wordpress.com/?p=35#comment-179</guid>
		<description>Estimada MENA puedes monitorear por ejemplo los protocolos ICMP(están haciendo un ping a tu servidor o escanean los puertos de tu servidor), SMB(se están conectado vía samba a tu servidor para ver o manipulas archivos esto es común entre clientes Windows y servidores linux), SSH(las conexiones vía este túnel que estas realizando con tu servidor o que se estan ingresando a tu servidor ), SIP(cuantas conexiones sip estan teniendo en ese momento y de donde esto se puede dar si tu servidor es una central PBX basada en asterisk) y EIGRP(para poder ver si tienes routers en tu red que estan interactuando con este protocolo de enrutamiento) con los cuales esta interactuando tu servidor con otros equipos, Pero de manera grafica, tambien podrias ver el trafico  en ese instante que esta produciendo tu servidor o cualquier PC dentro de la LAN a traves del protocolo HTTP y todo de manera grafica, cualquier duda al respecto me puedes escribir al siguiente correo(melvin@dsc.com.pe) saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada MENA puedes monitorear por ejemplo los protocolos ICMP(están haciendo un ping a tu servidor o escanean los puertos de tu servidor), SMB(se están conectado vía samba a tu servidor para ver o manipulas archivos esto es común entre clientes Windows y servidores linux), SSH(las conexiones vía este túnel que estas realizando con tu servidor o que se estan ingresando a tu servidor ), SIP(cuantas conexiones sip estan teniendo en ese momento y de donde esto se puede dar si tu servidor es una central PBX basada en asterisk) y EIGRP(para poder ver si tienes routers en tu red que estan interactuando con este protocolo de enrutamiento) con los cuales esta interactuando tu servidor con otros equipos, Pero de manera grafica, tambien podrias ver el trafico  en ese instante que esta produciendo tu servidor o cualquier PC dentro de la LAN a traves del protocolo HTTP y todo de manera grafica, cualquier duda al respecto me puedes escribir al siguiente correo(melvin@dsc.com.pe) saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Raul Treviño en UBUNTU EN COMPAQ F505LA(Aunque no creas, se puede correr linux en ella)</title>
		<link>http://bakuratix.wordpress.com/2007/07/02/ubuntu-en-compaq-f505laaunque-no-creas-se-puede-correr-linux-en-ella/#comment-177</link>
		<dc:creator>Raul Treviño</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakuratix.wordpress.com/2007/07/02/ubuntu-en-compaq-f505laaunque-no-creas-se-puede-correr-linux-en-ella/#comment-177</guid>
		<description>Hola que tal soy maestro y la verdad no entiendo nada acerca de estos parches de los que ustedes hablan, yo solicite un cd gratuito de Ubuntu y me lo mandaron version 9.04, pero con todo lo que he leido acerca de que en las Lap-top presario modelos f500, no se ejecuta correctamente y el sistema se inhibe, pues la verdad no se si deba instalarlo, yo tenia la idea que este desarrollo Ubuntu era exactamente como el Windows simplemente arrancas el cd de instalacion y ya, pero veo que no es asi. Solo las personas con conocimientos en programacion pueden hacer que funcione este sistema en sus equipos. Por lo general todas aquellas personas familiarizadas con este sistema tienen la estupida idea de que todo el mundo se encuentra a su mismo nivel de entendimiento computacional, carecen del sentido de explicacion paso a paso para todas aquellas personas que no saben nada acerca de programacion y que tan solo quieren reventar con la compañia Microsoft Corp. y todo lo que ello representa, pero como casi nadie o practicamente nadie explica como instalar paso a paso este sistema Ubuntu,la gente se tiene que quedar con el maldito sistema Windows y se chingo....tap parece que tendre que comprar el chingado sistema windows 7 y continuar esclavizado a windows...Gracias Genios...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal soy maestro y la verdad no entiendo nada acerca de estos parches de los que ustedes hablan, yo solicite un cd gratuito de Ubuntu y me lo mandaron version 9.04, pero con todo lo que he leido acerca de que en las Lap-top presario modelos f500, no se ejecuta correctamente y el sistema se inhibe, pues la verdad no se si deba instalarlo, yo tenia la idea que este desarrollo Ubuntu era exactamente como el Windows simplemente arrancas el cd de instalacion y ya, pero veo que no es asi. Solo las personas con conocimientos en programacion pueden hacer que funcione este sistema en sus equipos. Por lo general todas aquellas personas familiarizadas con este sistema tienen la estupida idea de que todo el mundo se encuentra a su mismo nivel de entendimiento computacional, carecen del sentido de explicacion paso a paso para todas aquellas personas que no saben nada acerca de programacion y que tan solo quieren reventar con la compañia Microsoft Corp. y todo lo que ello representa, pero como casi nadie o practicamente nadie explica como instalar paso a paso este sistema Ubuntu,la gente se tiene que quedar con el maldito sistema Windows y se chingo&#8230;.tap parece que tendre que comprar el chingado sistema windows 7 y continuar esclavizado a windows&#8230;Gracias Genios&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de MENA en Monitorea el tráfico de tu red con EtherApe</title>
		<link>http://bakuratix.wordpress.com/2009/04/06/monitorea-el-trafico-de-tu-red-con-etherape/#comment-176</link>
		<dc:creator>MENA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakuratix.wordpress.com/?p=35#comment-176</guid>
		<description>que protocolos me recomiendas monitorear? 
tengo un servidor conectado a una pantalla de 47&#039;&#039; pero salen tantos protocolos que no se entiende mucho.

podrias decirme?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que protocolos me recomiendas monitorear?<br />
tengo un servidor conectado a una pantalla de 47&#8221; pero salen tantos protocolos que no se entiende mucho.</p>
<p>podrias decirme?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de chris en UBUNTU/DEBIAN &#8220;¿Se congela sin aviso y no deja rastro?&#8221;</title>
		<link>http://bakuratix.wordpress.com/2008/06/05/ubuntudebian-%c2%bfse-congela-sin-aviso-y-no-deja-rastro/#comment-175</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 03:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakuratix.wordpress.com/?p=48#comment-175</guid>
		<description>hola a todos yo tegno problemas con mi wireless cuando se conecta a la red de wifi se me congela, lo mas raro que los driver esta correctos no se que puede se que puede ser solo es un router que tengo en mi casa pero cunado voy donde mi amigo trabaja bien bueno espero encontrar ayuda gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola a todos yo tegno problemas con mi wireless cuando se conecta a la red de wifi se me congela, lo mas raro que los driver esta correctos no se que puede se que puede ser solo es un router que tengo en mi casa pero cunado voy donde mi amigo trabaja bien bueno espero encontrar ayuda gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Melvin Orihuela en Monitorea el tráfico de tu red con EtherApe</title>
		<link>http://bakuratix.wordpress.com/2009/04/06/monitorea-el-trafico-de-tu-red-con-etherape/#comment-174</link>
		<dc:creator>Melvin Orihuela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 23:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakuratix.wordpress.com/?p=35#comment-174</guid>
		<description>Un interesante herramienta para monitoreo de Red, particularmente lo utilizo y que bueno que volvieron a publicar una nueva versión http://etherape.sourceforge.net/download.shtml.

Saludos,

Melvin O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un interesante herramienta para monitoreo de Red, particularmente lo utilizo y que bueno que volvieron a publicar una nueva versión <a href="http://etherape.sourceforge.net/download.shtml" rel="nofollow">http://etherape.sourceforge.net/download.shtml</a>.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Melvin O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de jimmy en DIA: &#8221; El Microsoft Visio de linux&#8221;</title>
		<link>http://bakuratix.wordpress.com/2008/02/20/dia-el-microsoft-visio-de-linux/#comment-173</link>
		<dc:creator>jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 02:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakuratix.wordpress.com/?p=46#comment-173</guid>
		<description>Recien so y un usuario linux, en Vizio, podia realizar graficos pre-fabricados DIA tiene esa versatilidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recien so y un usuario linux, en Vizio, podia realizar graficos pre-fabricados DIA tiene esa versatilidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tomiito en DIA: &#8221; El Microsoft Visio de linux&#8221;</title>
		<link>http://bakuratix.wordpress.com/2008/02/20/dia-el-microsoft-visio-de-linux/#comment-170</link>
		<dc:creator>Tomiito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakuratix.wordpress.com/?p=46#comment-170</guid>
		<description>Gracias capo,!!



Saludos a la comunidad de Linuxeros!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias capo,!!</p>
<p>Saludos a la comunidad de Linuxeros!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de VIDALIA + TOR + Privoxy en Ubuntu &#8220;Navega Anonimamente en la red con linux&#8221;(ACTUALIZADO!!!) &#171; BAKURATIX &#8220;Informática, Linux y redes&#8221; en VIDALIA EN DEBIAN: &#8220;Cuando Navegar anónimamente es aun mas fácil&#8221;</title>
		<link>http://bakuratix.wordpress.com/2009/06/26/vidalia-en-debian-cuando-navegar-anonimamente-es-aun-mas-facil/#comment-167</link>
		<dc:creator>VIDALIA + TOR + Privoxy en Ubuntu &#8220;Navega Anonimamente en la red con linux&#8221;(ACTUALIZADO!!!) &#171; BAKURATIX &#8220;Informática, Linux y redes&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakuratix.wordpress.com/?p=96#comment-167</guid>
		<description>[...] ACTUALIZACION: NUEVO TUTORIAL MAS ACTUALIZADO AQUI [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ACTUALIZACION: NUEVO TUTORIAL MAS ACTUALIZADO AQUI [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Oscarx en DIA: &#8221; El Microsoft Visio de linux&#8221;</title>
		<link>http://bakuratix.wordpress.com/2008/02/20/dia-el-microsoft-visio-de-linux/#comment-166</link>
		<dc:creator>Oscarx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 16:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakuratix.wordpress.com/?p=46#comment-166</guid>
		<description>Gracias, andaba buscando algo así, y me diste la mejor opción.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, andaba buscando algo así, y me diste la mejor opción.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ★ kornykyano ★ en UBUNTU/DEBIAN &#8220;¿Se congela sin aviso y no deja rastro?&#8221;</title>
		<link>http://bakuratix.wordpress.com/2008/06/05/ubuntudebian-%c2%bfse-congela-sin-aviso-y-no-deja-rastro/#comment-165</link>
		<dc:creator>★ kornykyano ★</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 04:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakuratix.wordpress.com/?p=48#comment-165</guid>
		<description>Yo utilizo Ubuntu 8.04.2 y tengo ese problema cuando hablo con Skype. Pero tambien cuando uso Inskcape,  suele pasar con archivos muy cargados. Porque sucede esto? es el Driver Nvidia, porque cuando yo desactivo el Compiz todo corre de lujo.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo utilizo Ubuntu 8.04.2 y tengo ese problema cuando hablo con Skype. Pero tambien cuando uso Inskcape,  suele pasar con archivos muy cargados. Porque sucede esto? es el Driver Nvidia, porque cuando yo desactivo el Compiz todo corre de lujo.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
